Спасибо! Ваш запрос отправлен.
В ближайшее время наши менеджеры ответят вам.
Транспортные средства с объемными баками (до 400 л.), локомотивы, бензовозы эффективно наполнять установками УТЭД Ливенка, способными осуществлять высокоскоростную выдачу нефтяных продуктов с показателями вязкости 0,55-300 сСт. Поэтому скоростные ТРК серии УТЭД обычно устанавливают на нефтебазах, локомотивных депо и предприятиях, занимающихся оптовой торговлей жидким моторным топливом.

Установка предназначена для работы в умеренном климате, где температура воздуха изменяется в течение года от -40 до +50 градусов по Цельсию. Показатели влажности при температуре 25 градусов находятся в пределах 30-100%.
Электрооборудование – важная составляющая установок УТЭД. Оно выполнено с соблюдениями правил взрывозащиты. Управление установкой происходит с помощью КУП (контроллер универсально-программируемый).
Отпуск нефтепродуктов фиксируется на индикаторе КУП и дисплее компьютера. По необходимости количество продукта задается в виде единицы измерения массы или объема, отображается стоимость (л или кг).
Выпускают однопостовые и двухпостовые установки УТЭД. Второй тип подходит для одновременной отгрузки нефтепродуктов из двух постов. Для удобства использования установка укомплектовывается плотномером, который избавляет от необходимости вводить параметры вручную.
В комплекте к УТЭД идет наружный насосный блок (выносной) с газоотделителем, который обеспечивает высокую производительность колонки и поддерживает заполнение гидравлики и соединительных трубопроводов.
При реализации автоматической системы подачи данных о продукте в память УТЭД, на байпас трубы устанавливается модель Узла плотномера, который соответствует Ду трубы.
По желанию покупателя, насосный блок может быть заменен на погружной насос, но скорость выдачи топлива снизится.
Если подача топлива идет из подземных резервуаров, требуется установка приемного клапана.
| Параметр | 1УТЭД | 2УТЭД |
| Кол-во топливораздаточных пистолетов | 1 или 2 | |
| Min скорость выдачи топлива*, л/мин. | 50 | |
| Max скорость выдачи топлива*, л/мин. | 400 | |
| Min кол-во топлива, определяемое с нормированной погрешностью, дм3 | 50 | |
| Пределы допустимой погрешности при определении объема выдаваемого топлива, % | 0,15; (0,25) | |
| Пределы допустимой погрешности при определении массы выдаваемого топлива, % | 0,25; (0,4) | |
| Вязкость продукта, мм2/с (при выпуске из производства – при тарировке на рабочей жидкости) |
0,55 - 1,1 1,1 - 6 6,0 - 60 60 - 300 0,55 - 300 |
|
| Габариты колонки с портальным корпусом, мм | 500х555х2114 | 1000х555х2114 |
| Габариты колонки с модульным корпусом, мм | 600х1126х2230 | 600х1126х2230 |
| Напряжение питания КУП, В | 220 (+10% -15%) | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
При оформлении заказа на 1 УТЭД используются обозначения в виде букв и цифр.
Например, 1УТЭД – 200 - 0,15 – 60-300, где:
1УТЭД – установка с одним постом;
200 – номинальный расход 200 литров в минуту;
0,15 – допустимая неточность для объемомера;
60-300 – показатель вязкости жидкого моторного топлива (сСТ).
К данной модели 1УТЭД требуется насосный блок с электронасосом НМШ-25-6,3/2,5-10 (арт. 161.00.00.00-02)
Обозначение при заказе двухпостовой УТЭД выглядит, например, так:
2УТЭД – 100/400 - 0,15(0,25)/0,25(0,4) – 60-300/0,55-1,1, где:
2УТЭД – установка с двумя постами;
100 /400– производительность 100 литров в минуту для первого поста /400 литров в минуту для второго поста,
0,15(0,25) /0,25(0,4) – погрешность измерений по объему для первого поста (для второго поста)/по массе для первого поста (для второго поста),
60-300/0,55-1,1– вязкость измеряемого продукта составляет 60-300 сСТ для первого поста / 0,55-1,1 сСТ для второго поста.
| Артикул | Обозначение |
| 397.00.00.00.00 | 2УТЭД (модульный каркас из простой стали, с клапанами СЕНС), L=4м |
| - 01 | 1УТЭД (модульный каркас из простой стали, с клапаном СЕНС), L=4м. |
| - 02 | 1УТЭД (модульный каркас из простой стали с клапаном СЕНС), L=6м. |
| - 03 | 1УТЭД (модульный каркас из простой стали с клапаном КЭГ), L=4м. масла Ду-25), L=6м. |
| - 04 | 2УТЭД (модульный каркас из простой стали с клапанами КЭГ), L=4м. |
| - 05 | 2УТЭД (модульный каркас из простой стали, 2 клапана СЕНС),L=6м. |
| - 06 | 1УТЭД (модульный каркас из простой стали с клапаном СЕНС), L=6м. |
| - 07 | 2УТЭД (модульный каркас из простой стали 2 клапана СЕНС), L=6м. |
| - 08 | 1УТЭД (модульный каркас из простой стали с клапаном КЭГ), L=6м. |
| - 09 | 2УТЭД (модульный каркас из простой стали с клапанами КЭГ), L=6м. |
| - 10 | 2УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали, 2 клапана СЕНС), L=4м. |
| - 11 | 1УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали с клапаном СЕНС), L=4м |
| - 13 | 1УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали с клапаном КЭГ), L=4м. |
| - 14 | 2УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали с клапанами КЭГ), L=4м. |
| - 15 | 2УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали, 2 клапана СЕНС), L=6м. |
| - 16 | 1УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали с клапаном СЕНС), L=6м. |
| - 18 | 1УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали с клапаном КЭГ), L=6м. |
| - 19 | 2УТЭД (модульный каркас из нержавеющей стали с клапаном КЭГ), L=6м. |
| - 20 | 2УТЭД (каркас из оцинкованной стали с клапанами КЭГ), L=4м* |
| - 21 | 1УТЭД (каркас из оцинкованной стали с клапаном КЭГ), L=4м* |
| - 22 | 2УТЭД (каркас из оцинкованной стали с клапанами СЕНС), L=4м* |
| - 23 | 1УТЭД (каркас из оцинкованной стали с клапаном КЭГ), L=4м* |
| - 24 | 2УТЭД (каркас из оцинкованной стали с клапаном СЕНС и клапаном КЭГ), L=4м* |
| Артикул | Обозначение | Расход, л/мин | Вязкость нефтепродукта, сСт | Условная глубина всасывания насосного блока, м |
| 161.00.00.00 | Электронасос КМ 65-50-160; газоотделитель | 400 | 0,55-6,0 | 3,5 |
| -01 | Агрегат электронасосный 1АСВН-80А; газоотделитель | 400 | 0,55-20 | 4,5 |
| -02 | Электронасос НМШ8-25-6,3/2,5-10 | 100 | 60-300 | 5 |
| -03 | Электронасос КМ 80-65-160Е; газоотделитель | 800 | 0,55-100 | - |
| -04 | Электронасос КМС 100-80-180Е; газоотделитель | 1000 | 0,55-100 | 6,5 |
| 571.00.00.00 | Агрегат электронасосный Ш40-4-19,5/4-7 | 400 | 1,8-260 | 5 |
| Артикул | Обозначение |
| 376.08.00.00.00 | Носик для масла Ду-25 |
| 376.09.00.00.00 | Носик для дизтоплива Ду-40 (Для заправки тепловозов с резьбой М72х3) |
| 397.05.00.00.00 | Удлиненный носик для заправки автоцистерн Ду-40 |
| Артикул | Характеристики узла плотномера |
| 681.00.00.00 | Dn 40; Pn 0,6 МПа |
| -01 | Dn 65; Pn 0,6 МПа |
| -02 | Dn 80; Pn 0,6 МПа |
| -03 | Dn 100; Pn 0,6 МПа |
| -04 | Dn 150; Pn 0,6 МПа |
| -05 | Dn 40; Pn 1,6 МПа |
| -06 | Dn 65; Pn 1,6 МПа |
| -07 | Dn 80; Pn 1,6 МПа |
| -08 | Dn 100; Pn 1,6 МПа |
Попробуйте отправить форму заново или свяжитесь с нами по телефону.
Окно закроется автоматически через 3 секунд...
Просим уточнять актуальные цены у менеджеров. Звоните 8 (800) 222 44 52