Спасибо! Ваш запрос отправлен.
В ближайшее время наши менеджеры ответят вам.
Blackmer LGLD 2, LGLD 3 и LGLD 4 – насосы, которые эффективны для работы в тяжелых условиях, идеально подходят для обслуживания ГНС, наполнения большого количества баллонов, а также для испарителей, автоцистерн СУГ и ж/д транспорта.
Модели с 1- или 2-сторонними ведущими валами могут иметь 2-, 3- и 4-дюймовые отверстия с номинальной производительностью от 114 до 1325 л/мин.
LGLD2 и LGLD3 прекрасно подходят для установки на газовозы. Благодаря двустороннему ведущему валу, эти насосы легко установить для вращения вала по часовой или против часовой стрелки.
Max дифференциальное давление для насосов с отверстиями 2” и 3” – 10,34 бар, для насосов с отверстиями 4” – 8,62 бар. В комплекте – ответные фланцы с резьбой NPT или приварные фланцы.
Модель LGLD 2 можно установить на шасси автоцистерны или на стальное основание, которое приваривается в самой цистерне.

Насосы LGLD 3, LGLD 4 можно установить на транспорте любым способом, но обычно – рядом или между опорными кронштейнами емкости.
В качестве привода чаще всего используют гидравлическую систему или вал отбора мощности.
Насосные установки LGLD монтируются на стандартной станине и могут быть выполнены с клиноременным приводом (VB) и редукторным приводом с косозубыми шестернями (HR).

Установки LGLD типа VB в комплекте с насосом имеют еще втулки, шкивы, высокомоментный клиноременной привод, защитный кожух для ременной передачи, который тоже монтируется на станине, пригодной для присоединения с двигателем (по NEMA).
Установки LGLD типа HRA в комплекте с насосом оснащены редукторами Blackmer с косозубыми шестернями, кронштейнами для монтажа, муфтами с защитным кожухом, который монтируется на станине, пригодной для присоединения с двигателем (по NEMA).
Двигатель – опция для обоих типов установок.
Примерная производительность насосов при работе с пропаном или безводным аммиаком при температуре 26,7 0С:

Негативно на производительности сказываются помехи на линии, такие как колена, клапаны контроля перерасхода потока и др.
Производительность насоса по бутану при температуре 26,7 0С составит 60-70% от выше приведенных значений.
Если температура упадет до 0 0С, то производительность насоса по факту составит:
Такое снижение показателей производительности насосов вызваны естественными процессами термодинамики в СУГ.
Выбирая насос высокопроизводительный насос, обязательно учитывайте кривые производительности.
В ниже приведенной таблице приведены ограничения по эффективной мощности для приводов и станины. Сравнивайте эти ограничения с данными на графике.
Если насос работает непрерывно, рекомендуется устанавливать насос со скоростью 400 об./мин. Важно, что насосы в этих системах должны иметь производительность не ниже 150% от номинальной нагрузки в пиковый период, чтобы исключить сбой в системе из-за высокого парообразования в линии всасывания.
| Название параметра | LGLD2 (VB/HRA) | LGLD3 (VB/HRA) | LGLD4 (VB/HRB) | ||||||||||
| Заводские настройки предохранительного клапана, бар | 10,34 | 10,34 | 10,34 | ||||||||||
| Частота вращения насоса и двигателя, об/мин | 660 | 520 | 420 | 330 | 640 | 520 | 420 | 340 | 640 | 520 | 420/ 400 | 340/ нет | |
| Примерная производительность по пропану, л/мин | при давлении 3,45 бар | 254/ 246 | 189 | 151 | 114/ 121 | 503 | 409 | 303 | 223/ 238 | 1022 | 833/ 795 | 644/ 606 | 492/ нет |
| при давлении 6,89 бар | 216/ 208 | 155 | 114 | 87/ 91 | 424 | 318 | 227 | 159/ 170 | 833 | 681/ 644 | 492/ 454 | 341/ нет | |
| Максимальное диффер-ое давление, бар | 10,34 | 10,34 | 8,62 | ||||||||||
| Максимальное рабочее давление для СУГ и аммиака, бар | 24,13 | 24,13 | 24,13 | ||||||||||
| Номинальная мощность привода (максимальная мощность привода)*, л.с.3 | при длит. работы 0-3ч | 9,2/ 8,9 | 6,4/ 7,0 | 4,8/ 5,4 | 3,1/ 4,1 | 12,1/ 25 | 8,9/ 24,3 | 7,3/ 17,8 | 5,4/ 14,4 | 26,9/ 30 | 19,6/ 30 | 15,8/ 30 | 11,4/ нет |
| при длит. работы 3-4ч | 9,2/ 7,1 | 6,4/ 5,6 | 4,8/ 4,3 | 3,1/ 3,3 | 12,1/ 25 | 8,9/ 19,4 | 7,3/ 14,3 | 5,4/ 11,5 | 26,9/ 30 | 19,6/ 30 | 15,8/ 24,1 | 11,4/ нет | |
| при длит. работы 8-24ч | 7,8/ 5,7 | 5,4/ 4,5 | 4,0/ 3,4 | 2,6 | 10,2/ 14,92 | 7,5/ 11,56 | 6,1/ 8,5 | 4,5/ 6,86 | 22,8/ 26,9 | 16,6/ 24 | 13,4/ 19,3 | 9,8/ нет | |
| Номинальная мощность привода (максимальная мощность привода)*, кВт | при длит. работы 0-3ч | 6,86/ 6,64 | 4,77/ 5,22 | 3,58/ 4,03 | 2,31/ 3,06 | 9,03/ 18,65 | 6,64/ 18,13 | 5,45/ 13,28 | 4,03/ 10,74 | 20,07/ 22,38 | 14,62/ 22,38 | 11,79/ 22,38 | 8,5/ нет |
| при длит. работы 3-4ч | 6,86/ 5,3 | 4,77/ 4,18 | 3,58/ 3,21 | 2,31/ 2,46 | 9,03/ 18,65 | 6,64/ 14,47 | 5,45/ 10,67 | 4,03/ 8,58 | 20,07/ 22,38 | 14,62/ 22,38 | 11,79/ 17,98 | 8,5/ нет | |
| при длит. работы 8-24ч | 5,82/ 4,25 | 4,03/ 3,36 | 2,98/ 2,54 | 1,94 | 7,61/ 14,92 | 5,6/ 11,56 | 4,55/ 8,5 | 3,36/ 6,86 | 17,01/ 20,07 | 12,38/ 17,9 | 9,99/ 14,4 | 7,31/ нет | |
| Размер электродвигателя для монтажа на стандартном основании | MIN размер основания | 184T/ 182T | 182T | 182T | 182T | 215T/ 182T | 213T/ 182T | 213T/ 182T | 184T/ 182T | 254T/ 182Т | 254T/ 182T | 215T/ 182T | 213T/ нет |
| MAX размер основания | 213T/ 215T | 184T/ 215T | 184T/ 215T | 182T/ 215T | 254T/ 256T | 215T/ 256T | 215T/ 256T | 184T/ 256T | 284T/ 286T | 256T/ 286T | 256T/ 286T | 215T/ нет | |
* Макс. мощность, которую будет передавать стандартный привод


| Параметры | LGLD2 | LGLD3 | LGLD4 |
| Вход,” | 2 с резьбой NPT | 3 с резьбой NPT | 4 с резьбой NPT |
| A, мм | 28,6 | 28,6 | 31,8 |
| B, мм | 6,4 | 6,4 | 7,9 |
| C, мм | 57,2 | 61,9 | 69,9 |
| D, мм | 203,2 | 244,5 | 244,5 |
| E, мм | 138,1 | 160,3 | 171,5 |
| F, мм | 41,3 | 63,5 | 63,5 |
| G, мм | 92,1 | 111,1 | 111,1 |
| H, мм | 11,1 | 15,9 | 15,9 |
| J, мм | 127 | 152,4 | 209,6 |
| K, мм | 165,1 | 184,2 | 252,5 |
| L, мм | 9,5 | 12,7 | 14,3 |
| M, мм | 101,6 | 136,5 | 10,9 |
| N, мм | 95,3 | 72,6 | 123,8 |
| P, мм | 225,4 | 269,9 | 341,4 |
| Q, мм | 254 | 339,7 | 392,2 |
| S, мм | 139,7 | 193,7 | 281 |
| T, мм | 106,4 | 142,9 | 149,2 |
| U, мм | 122,2 | 177,8 | 166,6 |
| V, мм | 60,3 | 79,4 | 66,7 |
| W, мм | 28,6 | 38,1 | 76,2 |
| X, мм | 30,2 | 30,2 | 31,8 |
| Y, мм | 31,8 | 31,8 | 38,1 |
| Z, мм | 7,9 | 7,9 | - |
| AA, мм | 227 | 282,6 | 281 |
| DD, мм | 273 | 311,2 | 306,3 |
| YY, мм | - | - | 31,8 |
| ZZ, мм | - | - | 7,9 |

| Параметры | LGLD2-VB | LGLD3-VB | LGLD4-VB |
| A, мм | 899 | 937 | 1060,5 |
| B, мм | 403 | 546 | 539,8 |
| D, мм | 435 | 502 | 650,9 |
| D1, мм | 356 | 394 | 533,4 |
| D2, мм | 451 | 533 | - |
| F, мм | 267 | 305 | 444,5 |
| G, мм | 25 | 25 | 25,4 |
| H, мм | 16 | 16 | 15,9 |
| J, мм | 673 | 711 | 863,6 |
| K, мм | 44 | 44 | 44,5 |
| M, мм | 102 | 127 | 127 |
| N, мм | 124 | 155 | 171,5 |
| P, мм | 184 | 257 | 233,4 |
| Q, мм | 102 | 130 | 130 |
| R, мм | 197 | 267 | 254 |
| S, мм | 133 | 162 | 190,5 |
| T, мм | 79 | 99 | 104,8 |
| U, мм | 203 | - | 281 |



Для того, чтобы купить насосы и насосные агрегаты Blackmer или получить консультацию, позвоните по номеру 8 800 222 44 52 или перейдите на http://www.vengo-trade.ru/question/ и напишите ваш вопрос.
Попробуйте отправить форму заново или свяжитесь с нами по телефону.
Окно закроется автоматически через 3 секунд...
Просим уточнять актуальные цены у менеджеров. Звоните 8 (800) 222 44 52