Спасибо! Ваш запрос отправлен.
В ближайшее время наши менеджеры ответят вам.
ППП - первичный преобразователь параметров (уровень, плотность, температура, вода, объем, масса);
ДУТ - датчик уровня и температуры в расширительном бочке двухстенного резервуара;
ДД1 - датчик давления;
ДЗО - датчик загазованности оптический;
УР - устройство распределительное;
БИ1 - блок индикации;
БУ2 - блок управления;
СБ - солнечная батарея.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений уровня ППП без плотномера и с погружным плотномером для АЗС, АПЖ | от 120 до 4000 мм |
| Диапазон измерений уровня ППП без плотномера и с погружным плотномером для АГЗС | от 200 до 4000 мм |
| Диапазон измерений уровня ППП с поверхностным плотномером для АЗС | от 200 до 4000 мм |
| Диапазон измерений уровня ППП для нефтебаз (НБ) с погружными плотномерами | от 150 до 18000 мм |
| Диапазон измерений уровня ППП для градуировки резервуаров (ГР) | от 10 до 4000 (9000) мм |
| Диапазон измерений уровня ДУТ для расширительного бачка резервуара | от 50 до 350 (400) мм |
| Допускаемая абсолютная погрешность измерений уровня ППП в диапазоне до 4 метров и для ГР до 9м | ± 1 мм |
| Допускаемая абсолютная погрешность измерений уровня ППП в диапазоне свыше 4 метров (для нефтебаз) | ± 2 мм |
| Допускаемая абсолютная погрешность измерений уровня ППП для градуировки резервуаров | ± 5 мм |
| Допускаемая абсолютная погрешность измерений уровня ППП для градуировки резервуаров | ± 5 мм |
| Диапазон измерения плотности бензина АИ- 80 погружным плотномером для АЗС | от 690 до 760 кг/м 3 |
| Диапазон измерения плотности АИ-92, АИ-95, АИ-98 погружным плотномером для АЗС | от 725 до 795 кг/м 3 |
| Диапазон измерения плотности керосина погружным плотномером для АЗС | от 765 до 840 кг/м 3 |
| Диапазон измерения плотности дизельного топлива погружным плотномером для АЗС | от 810 до 880 кг/м 3 |
| Диапазон измерения плотности СУГ погружным плотномером для АГЗС | от 499 до 599 кг/м 3 |
| Диапазон измерения плотности АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98 погружным плотномером для нефтебаз | от 679 до 803 кг/м 3 |
| Диапазон измерения плотности керосина и дизтоплива погружным плотномером для нефтебаз | от 760 до 880 кг/м 3 |
| Диапазон измерения плотности погружным плотномером по заказу (ширина диапазона не более 150) | от 450 до 1500 кг/м 3 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности с поверхностным плотномером | ± 1,5 кг/м 3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности с погружным плотномером | ± 0,5 кг/м 3 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений «Объема» | ± 0,4% |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений «Массы нефтепродукта и СУГ до 120 т» | ± 0,65% |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений «Массы нефтепродукта и СУГ 120 т и более» | ± 0,5% |
| Температура эксплуатации датчиков | от -40 до +55 0С |
| Сигнализация наличия подтоварной воды для АЗС при достижении 1 порога «предупреждение» | 25 мм |
| Сигнализация наличия подтоварной воды для АЗС при достижении 2 порога «авария» | 80 мм |
| Диапазон измерений уровня подтоварной воды (для нефтебаз) | от 80 до 300 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня воды (для НБ) | ± 2 мм |
| Диапазоны измерений объёмной доли паров бензина и СУГ | от 0 до 60% НКПР |
| Диапазоны измерений объёмной доли паров метана | от 0 до 2,5% об. доля |
| Диапазон измерений избыточного давления для АГЗС и трубопроводов | от 0 до 1,6 МПа |
| Диапазон измерений избыточного давления для межстенового пространства резервуаров АЗС | от 0 до 0,25 МПа |
| Пределы приведённой погрешности измерений давления для АГЗС | ±0,7% |
| Количество контролируемых резервуаров (одной центральной частью) | до 16 |
| Длина кабеля от резервуара до операторской | не более 1200 м |
| Ток нагрузки каналов управления - Силовые цепи 200 В, 50 Гц | 0,1…0,5 А |
| Ток нагрузки каналов управления - маломощные цепи 220В, 50Гц | 0,01…0,1 А |
| Ток нагрузки каналов управления - цепи DC 40В и АС 27В, 50Гц | 0,5 А |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A №57054 (Госреестр №58711-14), сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза России, республики Беларусь и республики Казахстан ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» №TC RU C-RU.ГБ05.В.00226
Купить уровнемеры в интернет-магазине:
Попробуйте отправить форму заново или свяжитесь с нами по телефону.
Окно закроется автоматически через 3 секунд...
Просим уточнять актуальные цены у менеджеров. Звоните 8 (800) 222 44 52